018年全年共計(jì)676個(gè)機(jī)構(gòu)完成醫(yī)療器械臨床試驗(yàn)機(jī)構(gòu)備案工作。到目前為止,2019年醫(yī)療器械臨床試驗(yàn)機(jī)構(gòu)備案新增62個(gè)。
備案號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 省份 |
械臨機(jī)構(gòu)備201900001 | 遂寧市中心醫(yī)院 | 四川 |
械臨機(jī)構(gòu)備201900002 | 延安大學(xué)咸陽(yáng)醫(yī)院有限公司 | 陜西 |
械臨機(jī)構(gòu)備201900003 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院 | 安徽 |
械臨機(jī)構(gòu)備201900004 | 九江市中醫(yī)醫(yī)院 | 江西 |
械臨機(jī)構(gòu)備201900005 | 中國(guó)人民解放軍總醫(yī)院第一醫(yī)學(xué)中心 | 北京 |
械臨機(jī)構(gòu)備201900006 | 昆山市第一人民醫(yī)院 | 江蘇 |
械臨機(jī)構(gòu)備201900007 | 廣州市番禺區(qū)中心醫(yī)院 | 廣東 |
械臨機(jī)構(gòu)備201900008 | 南京醫(yī)科大學(xué)眼科醫(yī)院 | 江蘇 |
械臨機(jī)構(gòu)備201900009 | 深圳市眼科醫(yī)院 | 廣東 |
械臨機(jī)構(gòu)備201900010 | 中國(guó)人民解放軍總醫(yī)院第七醫(yī)學(xué)中心 | 北京 |
械臨機(jī)構(gòu)備201900011 | 中國(guó)人民解放軍總醫(yī)院第二醫(yī)學(xué)中心 | 北京 |
械臨機(jī)構(gòu)備201900012 | 南京市第二醫(yī)院 | 江蘇 |
械臨機(jī)構(gòu)備201900013 | 威海市中心醫(yī)院 | 山東 |
械臨機(jī)構(gòu)備201900014 | 寧波市醫(yī)療中心李惠利醫(yī)院 | 浙江 |
械臨機(jī)構(gòu)備201900015 | 廣州市紅十字會(huì)醫(yī)院 | 廣東 |
械臨機(jī)構(gòu)備201900016 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 貴州 |
械臨機(jī)構(gòu)備201900017 | 重慶市人民醫(yī)院 | 重慶 |
械臨機(jī)構(gòu)備201900018 | 浙江省血液中心 | 浙江 |
械臨機(jī)構(gòu)備201900019 | 寧德市醫(yī)院 | 福建 |
械臨機(jī)構(gòu)備201900020 | 合肥市第一人民醫(yī)院 | 安徽 |
械臨機(jī)構(gòu)備201900021 | 珠海市婦幼保健院(珠海市婦女兒童醫(yī)院) | 廣東 |
械臨機(jī)構(gòu)備201900022 | 長(zhǎng)沙市第四醫(yī)院 | 湖南 |
械臨機(jī)構(gòu)備201900023 | 新鄭市人民醫(yī)院 | 河南 |
械臨機(jī)構(gòu)備201900024 | 山東省文登整骨醫(yī)院 | 山東 |
械臨機(jī)構(gòu)備201900025 | 青海省人民醫(yī)院 | 青海 |
械臨機(jī)構(gòu)備201900026 | 中國(guó)人民解放軍總醫(yī)院第四醫(yī)學(xué)中心 | 北京 |
械臨機(jī)構(gòu)備201900027 | 武漢市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院(武漢市第一醫(yī)院) | 湖北 |
械臨機(jī)構(gòu)備201900028 | 長(zhǎng)春愛(ài)爾眼科醫(yī)院 | 吉林 |
械臨機(jī)構(gòu)備201900029 | 中國(guó)人民解放軍聯(lián)勤保障部隊(duì)第九四O醫(yī)院 | 甘肅 |
械臨機(jī)構(gòu)備201900030 | 普洱市人民醫(yī)院 | 云南 |
械臨機(jī)構(gòu)備201900031 | 湖北省疾病預(yù)防控制中心 | 湖北 |
械臨機(jī)構(gòu)備201900032 | 重慶市婦幼保健院 | 重慶 |
械臨機(jī)構(gòu)備201900033 | 陜西省腫瘤醫(yī)院 | 陜西 |
械臨機(jī)構(gòu)備201900034 | 湖南省結(jié)核病防治所(湖南省胸科醫(yī)院) | 湖南 |
械臨機(jī)構(gòu)備201900035 | 成都市溫江區(qū)人民醫(yī)院 | 四川 |
械臨機(jī)構(gòu)備201900036 | 無(wú)錫市第五人民醫(yī)院 | 江蘇 |
械臨機(jī)構(gòu)備201900037 | 湖北省中醫(yī)院 | 湖北 |
械臨機(jī)構(gòu)備201900038 | 中國(guó)人民解放軍陸軍軍醫(yī)大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 重慶 |
械臨機(jī)構(gòu)備201900039 | 深圳愛(ài)爾眼科醫(yī)院 | 廣東 |
械臨機(jī)構(gòu)備201900040 | 濰坊眼科醫(yī)院 | 山東 |
械臨機(jī)構(gòu)備201900041 | 開(kāi)封市中醫(yī)院 | 河南 |
械臨機(jī)構(gòu)備201900042 | 中國(guó)人民解放軍東部戰(zhàn)區(qū)總醫(yī)院 | 江蘇 |
械臨機(jī)構(gòu)備201900043 | 長(zhǎng)安醫(yī)院 | 陜西 |
械臨機(jī)構(gòu)備201900044 | 山西大醫(yī)院(山西醫(yī)學(xué)科學(xué)院) | 山西 |
械臨機(jī)構(gòu)備201900045 | 中國(guó)人民解放軍聯(lián)勤保障部隊(duì)第九二三醫(yī)院 | 廣西 |
械臨機(jī)構(gòu)備201900046 | 江蘇省省級(jí)機(jī)關(guān)醫(yī)院(南京醫(yī)科大學(xué)附屬老年醫(yī)院) | 江蘇 |
械臨機(jī)構(gòu)備201900047 | 昆明市第三人民醫(yī)院 | 云南 |
械臨機(jī)構(gòu)備201900048 | 石嘴山市中醫(yī)醫(yī)院 | 寧夏 |
械臨機(jī)構(gòu)備201900049 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué)附屬醫(yī)院 | 陜西 |
械臨機(jī)構(gòu)備201900050 | 南方醫(yī)科大學(xué)皮膚病醫(yī)院 | 廣東 |
械臨機(jī)構(gòu)備201900051 | 內(nèi)江市第一人民醫(yī)院 | 四川 |
械臨機(jī)構(gòu)備201900052 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京天壇醫(yī)院 | 北京 |
械臨機(jī)構(gòu)備201900053 | 佛山市禪城區(qū)中心醫(yī)院 | 廣東 |
械臨機(jī)構(gòu)備201900054 | 海南省第三人民醫(yī)院 | 海南 |
械臨機(jī)構(gòu)備201900055 | 北華大學(xué)附屬醫(yī)院 | 吉林 |
械臨機(jī)構(gòu)備201900056 | 新疆維吾爾自治區(qū)胸科醫(yī)院(新疆維吾爾自治區(qū)結(jié)核病防治研究所) | 新疆 |
械臨機(jī)構(gòu)備201900057 | 勝利油田中心醫(yī)院 | 山東 |
械臨機(jī)構(gòu)備201900058 | 濟(jì)南市婦幼保健院 | 山東 |
械臨機(jī)構(gòu)備201900059 | 唐山市第二醫(yī)院 | 河北 |
械臨機(jī)構(gòu)備201900060 | 新疆醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 新疆 |
械臨機(jī)構(gòu)備201900061 | 福建省汀州醫(yī)院 | 福建 |
械臨機(jī)構(gòu)備201900062 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué)附屬盛京醫(yī)院 | 遼寧 |
2018年全年共計(jì)676個(gè)機(jī)構(gòu)完成醫(yī)療器械臨床試驗(yàn)機(jī)構(gòu)備案工作。其中,廣東省、江蘇省、北京市、上海市和浙江省的備案數(shù)量排名全國(guó)前五,分別為:廣東省備案68家;江蘇省備案51家;北京市備案50家;上海市均50家;浙江省備案41家。五省市共備案260家,占全國(guó)醫(yī)療器械臨床試驗(yàn)機(jī)構(gòu)備案總數(shù)的38.46%。
按機(jī)構(gòu)等級(jí)數(shù)量統(tǒng)計(jì),676個(gè)備案醫(yī)療機(jī)構(gòu)當(dāng)中,三等甲等備案數(shù)最多,達(dá)到469家。此外:三級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)備案130家;三級(jí)特等備案26家;三級(jí)乙等備案18家;二級(jí)甲等備案18家;非醫(yī)療機(jī)構(gòu)備案1家;其他機(jī)構(gòu)備案14家。
按臨床專業(yè)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),在備案1409個(gè)臨床專業(yè)中,備案前十名的專業(yè)分別是:
歡迎光臨 源興醫(yī)療 (http://nxportalen.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |